Zaposlenost po županijama i spolu -
Muškarci | Žene | Ukupno | |
---|---|---|---|
1 | 31.771 | 22.430 | 54.201 |
2 | 11.842 | 12.630 | 24.472 |
3 | 18.084 | 14.086 | 32.170 |
4 | 15.782 | 11.331 | 27.113 |
5 | 23.370 | 24.040 | 47.410 |
6 | 12.363 | 11.026 | 23.389 |
7 | 11.936 | 10.400 | 22.336 |
8 | 43.287 | 37.754 | 81.041 |
9 | 5.501 | 4.303 | 9.804 |
10 | 7.127 | 6.022 | 13.149 |
11 | 7.097 | 6.402 | 13.499 |
12 | 14.598 | 10.250 | 24.848 |
13 | 16.375 | 15.539 | 31.914 |
14 | 38.012 | 30.784 | 68.796 |
15 | 11.385 | 9.700 | 21.085 |
16 | 16.997 | 13.501 | 30.498 |
17 | 51.903 | 46.835 | 98.738 |
18 | 30.092 | 26.563 | 56.655 |
19 | 14.269 | 13.065 | 27.334 |
20 | 14.631 | 12.035 | 26.666 |
21 | 165.485 | 164.150 | 329.635 |
Legenda
|
|
|
Izvor podataka: | DZS - Statistička izvješća Zaposlenost i plaće |
Napomena: | Podaci za stanje 31. ožujka; odnose se na Zaposlene u pravnim osobama |