Stope nezaposlenosti po županijama -
| 1 | 21,50 |
| 2 | 21,30 |
| 3 | 34,80 |
| 4 | 26,20 |
| 5 | 16,90 |
| 6 | 23,90 |
| 7 | 30,20 |
| 8 | 17,00 |
| 9 | 23,00 |
| 10 | 36,20 |
| 11 | 30,50 |
| 12 | 37,00 |
| 13 | 22,50 |
| 14 | 32,10 |
| 15 | 24,80 |
| 16 | 35,80 |
| 17 | 27,90 |
| 18 | 12,60 |
| 19 | 20,50 |
| 20 | 18,70 |
| 21 | 10,80 |
Legenda
|
|
|
| Izvor podataka: | - Priopćenja Zaposleni prema djelatnostima (9.2.1) |
| Napomena: | Godišnji prosjek; stopa nezaposlenosti izračunata je kao omjer broja nezaposlenih i radno aktivnih osoba u promatranoj skupini u zadanom razdoblju |
This application is funded by The European Union