Nezaposlenost u županiji po obrazovanju i spolu -
| Muškarci | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| NKV | 346 | 247 | 593 |
| PKV | 470 | 558 | 1.028 |
| KV | 2.133 | 1.714 | 3.847 |
| VKV | 418 | 190 | 608 |
| NSS | 1.764 | 1.828 | 3.592 |
| SSS | 1.910 | 2.799 | 4.709 |
| VŠS | 350 | 527 | 877 |
| VSS | 312 | 592 | 904 |
| Izvor podataka: | HZZ - Statistika on-line |
| Napomena: | Godišnji prosjek; podaci se odnose na djelatnost prethodnog zaposlenja |
This application is funded by The European Union