Zaposlenost po mjesecima
| 2. 2017. | 1.327.059 |
| 3. 2017. | 1.331.343 |
| 4. 2017. | 1.341.686 |
| 5. 2017. | 1.369.015 |
| 6. 2017. | 1.390.198 |
| 7. 2017. | 1.405.643 |
| 8. 2017. | 1.400.578 |
| 9. 2017. | 1.388.559 |
| 10. 2017. | 1.379.091 |
| 11. 2017. | 1.363.925 |
| 12. 2017. | 1.345.382 |
| 1. 2018. | 1.337.303 |
| Izvor podataka: | DZS - Priopćenja Zaposleni prema djelatnostima (9.2.1) |
This application is funded by The European Union