Plaće u županiji po djelatnostima -
HRK
4.376
4.478
5.370
5.429
5.788
3.784
1.782
5.048
6.208
5.080
4.281
7.955
4.732
3.768
5.163
6.502
4.834
6.943
4.813
Bruto | |
Neto |
6.149
6.258
7.592
7.583
8.117
5.114
2.547
7.012
8.850
7.169
5.945
12.544
6.722
5.111
7.125
9.123
6.900
9.814
6.566
Neto | Bruto | |
---|---|---|
A | 4.813,00 kn | 6.566,00 kn |
B | 6.943,00 kn | 9.814,00 kn |
C | 4.834,00 kn | 6.900,00 kn |
D | 6.502,00 kn | 9.123,00 kn |
E | 5.163,00 kn | 7.125,00 kn |
F | 3.768,00 kn | 5.111,00 kn |
G | 4.732,00 kn | 6.722,00 kn |
H | 7.955,00 kn | 12.544,00 kn |
I | 4.281,00 kn | 5.945,00 kn |
J | 5.080,00 kn | 7.169,00 kn |
K | 6.208,00 kn | 8.850,00 kn |
L | 5.048,00 kn | 7.012,00 kn |
M | 1.782,00 kn | 2.547,00 kn |
N | 3.784,00 kn | 5.114,00 kn |
O | 5.788,00 kn | 8.117,00 kn |
P | 5.429,00 kn | 7.583,00 kn |
Q | 5.370,00 kn | 7.592,00 kn |
R | 4.478,00 kn | 6.258,00 kn |
S | 4.376,00 kn | 6.149,00 kn |
Legenda
|
Izvor podataka: | DZS - Priopćenja Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih (9.1.1) i Prosječne mjesečne isplaćene bruto plaće zaposlenih (9.1.2) |
Napomena: | Privremeni podaci; odnose se na Zaposlene u pravnim osobama |