Plaće po županijama -
Neto | Bruto | |
---|---|---|
1 | 4.944,00 kn | 7.054,00 kn |
2 | 4.704,00 kn | 6.511,00 kn |
3 | 5.135,00 kn | 7.134,00 kn |
4 | 5.249,00 kn | 7.344,00 kn |
5 | 4.423,00 kn | 6.131,00 kn |
6 | 4.985,00 kn | 6.920,00 kn |
7 | 4.538,00 kn | 6.254,00 kn |
8 | 5.418,00 kn | 7.667,00 kn |
9 | 5.090,00 kn | 6.997,00 kn |
10 | 4.563,00 kn | 6.252,00 kn |
11 | 4.794,00 kn | 6.575,00 kn |
12 | 4.761,00 kn | 6.553,00 kn |
13 | 5.280,00 kn | 7.323,00 kn |
14 | 4.892,00 kn | 6.796,00 kn |
15 | 5.172,00 kn | 7.196,00 kn |
16 | 4.748,00 kn | 6.524,00 kn |
17 | 5.170,00 kn | 7.267,00 kn |
18 | 5.348,00 kn | 7.530,00 kn |
19 | 5.348,00 kn | 7.555,00 kn |
20 | 4.380,00 kn | 6.001,00 kn |
21 | 6.359,00 kn | 9.489,00 kn |
Legenda
|
|
|
Izvor podataka: | DZS - Statistička izvješća Zaposlenost i plaće |
Napomena: | Godišnji prosjek; odnose se na Zaposlene u pravnim osobama |