Plaće prema stručnoj spremi -
| Neto | Bruto | |
|---|---|---|
| NKV | 3.332,00 kn | 4.411,00 kn |
| PKV | 3.744,00 kn | 4.992,00 kn |
| KV | 4.151,00 kn | 5.600,00 kn |
| VKV | 5.813,00 kn | 8.080,00 kn |
| NSS | 3.661,00 kn | 4.919,00 kn |
| SSS | 4.675,00 kn | 6.443,00 kn |
| VŠS | 6.430,00 kn | 9.266,00 kn |
| VSS | 8.342,00 kn | 12.873,00 kn |
| Izvor podataka: | DZS - Statistička izvješća Zaposlenost i plaće |
| Napomena: | Godišnji prosjek; odnose se na Zaposlene u pravnim osobama |
This application is funded by The European Union