Zaposlenost u županiji po obrazovanju i spolu -
| Muškarci | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| NKV | 2.689 | 1.680 | 4.369 |
| PKV | 707 | 369 | 1.076 |
| KV | 4.481 | 994 | 5.475 |
| VKV | 887 | 62 | 949 |
| NSS | 988 | 548 | 1.536 |
| SSS | 16.913 | 11.583 | 28.496 |
| VŠS | 1.874 | 2.541 | 4.415 |
| VSS | 3.232 | 4.653 | 7.885 |
| Izvor podataka: | DZS - Statistička izvješća Zaposlenost i plaće |
| Napomena: | Podaci za stanje 31. ožujka; odnose se na Zaposlene u pravnim osobama |
This application is funded by The European Union