Zaposlenost po obrazovanju i spolu -
| Muškarci | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| NKV | 35.908 | 33.548 | 69.456 |
| PKV | 13.995 | 8.532 | 22.527 |
| KV | 73.564 | 21.727 | 95.291 |
| VKV | 16.355 | 2.806 | 19.161 |
| NSS | 14.541 | 16.873 | 31.414 |
| SSS | 277.965 | 240.203 | 518.168 |
| VŠS | 36.719 | 53.719 | 90.438 |
| VSS | 92.860 | 125.438 | 218.298 |
| Izvor podataka: | DZS - Statistička izvješća Zaposlenost i plaće |
| Napomena: | Podaci za stanje 31. ožujka; odnose se na Zaposlene u pravnim osobama |
This application is funded by The European Union