Zaposlenost po dobi i spolu -
| Muškarci | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| 15-18 | 309 | 194 | 503 | 
| 19-24 | 28.771 | 17.992 | 46.763 | 
| 25-29 | 65.773 | 57.709 | 123.482 | 
| 30-34 | 81.133 | 74.917 | 156.050 | 
| 35-39 | 81.019 | 74.861 | 155.880 | 
| 40-44 | 73.509 | 71.979 | 145.488 | 
| 45-49 | 73.655 | 75.591 | 149.246 | 
| 50-54 | 69.881 | 70.722 | 140.603 | 
| 55-59 | 58.699 | 41.128 | 99.827 | 
| 60-64 | 26.360 | 16.366 | 42.726 | 
| 65+ | 2.798 | 1.387 | 4.185 | 
| Izvor podataka: | DZS - Statistička izvješća Zaposlenost i plaće | 
| Napomena: | Podaci za stanje 31. ožujka; odnose se na Zaposlene u pravnim osobama | 
 This application is funded by The European Union
 This application is funded by The European Union