Stope nezaposlenosti po županijama i spolu -
| Muškarci | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18,50 | 25,40 | |
| 2 | 22,10 | 20,40 | |
| 3 | 31,50 | 38,60 | |
| 4 | 21,70 | 31,50 | |
| 5 | 17,90 | 15,90 | |
| 6 | 23,30 | 24,60 | |
| 7 | 30,40 | 30,00 | |
| 8 | 14,40 | 19,90 | |
| 9 | 20,90 | 25,30 | |
| 10 | 33,60 | 39,20 | |
| 11 | 27,90 | 33,20 | |
| 12 | 31,20 | 43,60 | |
| 13 | 19,70 | 25,50 | |
| 14 | 28,50 | 36,10 | |
| 15 | 21,70 | 28,30 | |
| 16 | 32,30 | 39,80 | |
| 17 | 24,40 | 31,60 | |
| 18 | 11,00 | 14,50 | |
| 19 | 17,70 | 23,60 | |
| 20 | 16,10 | 21,90 | |
| 21 | 10,60 | 10,90 | 
Legenda
				
  | 
			
				
  | 
			
				
  | 
		
| Izvor podataka: | - Priopćenja Zaposleni prema djelatnostima (9.2.1) | 
| Napomena: | Godišnji prosjek; stopa nezaposlenosti izračunata je kao omjer broja nezaposlenih i radno aktivnih osoba u promatranoj skupini u zadanom razdoblju | 
 This application is funded by The European Union