Stopa nezaposlenosti po godinama i spolu
| Muškarci | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| 2000. | 14,30 | 22,60 | |
| 2001. | 11,80 | 19,80 | |
| 2002. | 12,40 | 21,10 | |
| 2003. | 12,90 | 21,60 | |
| 2004. | 11,50 | 19,50 | |
| 2005. | 11,50 | 19,50 | |
| 2006. | 11,90 | 20,00 | |
| 2007. | 12,40 | 20,80 | |
| 2008. | 12,40 | 21,10 | |
| 2009. | 12,50 | 21,20 | |
| 2010. | 13,90 | 20,10 | |
| 2011. | 15,70 | 20,10 | |
| 2012. | 16,90 | 21,00 | |
| 2013. | 18,30 | 22,30 | |
| 2014. | 17,80 | 21,90 | |
| 2015. | 15,50 | 20,10 | |
| 2016. | 13,00 | 17,00 | |
| 2017. | 10,40 | 14,60 |
| Izvor podataka: | DZS - Priopćenja Zaposleni prema djelatnostima (9.2.1) |
| Napomena: | Godišnji prosjek; stopa nezaposlenosti izračunata je kao omjer broja nezaposlenih i radno aktivnih osoba u promatranoj skupini u zadanom razdoblju |
This application is funded by The European Union