Wages by years
| Net | Gross | |
|---|---|---|
| 2006. | 4.569,00 kn | 6.575,00 kn |
| 2007. | 4.817,00 kn | 6.995,00 kn |
| 2008. | 5.161,00 kn | 7.507,00 kn |
| 2009. | 5.271,00 kn | 7.655,00 kn |
| 2010. | 5.329,00 kn | 7.677,00 kn |
| 2011. | 5.429,00 kn | 7.772,00 kn |
| 2012. | 5.478,00 kn | 7.875,00 kn |
| Data source: | CBS - Release Average Monthly Paid Net and Gross Earnings, by Professional Attainment and Activities (9.1.5) |
This application is funded by The European Union